Zakończył: Rafał Guzek
| SKTS Żychlin | 8 : 2 | CZAS Radogoszcz Wschód | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mirosław Kaliński | 3 : 0 | Włodzimierz Hankiewicz | X |
| 13 : 11 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Michał Gabryelczyk | 3 : 0 | Łukasz Rymarczyk | Y |
| 11 : 1 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Dawid Lachowicz | 3 : 0 | Ryszard Kiciński | Z |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dawid Lachowicz / Rafał Guzek | 3 : 2 | Łukasz Rymarczyk / Ryszard Kiciński | ||
| 11 : 5 7 : 11 10 : 12 11 : 9 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Gabryelczyk | 3 : 1 | Włodzimierz Hankiewicz | X |
| 11 : 7 11 : 6 9 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| A | Mirosław Kaliński | 3 : 1 | Ryszard Kiciński | Z |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
| C | Dawid Lachowicz | 0 : 3 | Łukasz Rymarczyk | Y |
| 8 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Guzek | 1 : 3 | Ryszard Kiciński | Z |
| 5 : 11 11 : 13 16 : 14 6 : 11 - : - | ||||
| C | Dawid Lachowicz | 3 : 0 | Włodzimierz Hankiewicz | X |
| 11 : 8 13 : 11 13 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mirosław Kaliński | 3 : 0 | Łukasz Rymarczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: