Zakończył: Tomasz Kłosiński
| Fine Funds 3 | 8 : 2 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Robert Sobański | 3 : 0 | Witold Zołotarew | X |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Kłosiński | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Y |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Jerzy Kiriczenko | 3 : 2 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 7 3 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 7 | ||||
| Debel | ||||
| Robert Sobański / Jerzy Kiriczenko | 0 : 3 | Witold Zołotarew / Andrzej Sypka | ||
| 4 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Kłosiński | 3 : 0 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 7 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Robert Sobański | 3 : 1 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 7 10 : 12 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| C | Jerzy Kiriczenko | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Y |
| 11 : 5 11 : 7 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Kłosiński | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Jerzy Kiriczenko | 1 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 13 8 : 11 11 : 6 7 : 11 - : - | ||||
| A | Robert Sobański | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Y |
| 11 : 9 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: