Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 0 : 10 | Fine Funds 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dariusz Walak | 0 : 3 | Tomasz Kłosiński | X |
| 8 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 5 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Kopytek | 0 : 3 | Stanisław Woszkowski | Z |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Kopytek / Dariusz Walak | 1 : 3 | Jerzy Kiriczenko / Stanisław Woszkowski | ||
| 11 : 8 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Tomasz Kłosiński | X |
| 5 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Dariusz Walak | 0 : 3 | Stanisław Woszkowski | Z |
| 5 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Kopytek | 2 : 3 | Robert Sobański | Y |
| 11 : 8 7 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Mańko | 1 : 3 | Stanisław Woszkowski | Z |
| 5 : 11 11 : 8 4 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Kopytek | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | X |
| 10 : 12 6 : 11 12 : 10 6 : 11 - : - | ||||
| A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Robert Sobański | Y |
| 11 : 5 1 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: