Zakończył: Szymon Pniak
| MSZ Pokemony | 4 : 6 | Bałuciarz Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Karolina Mistewicz | X |
| 7 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Paweł Sochacki | Y |
| 8 : 11 1 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Janusz Nowak | Z |
| 7 : 11 11 : 4 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Janusz Nowak / Paweł Sochacki | ||
| 10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 0 | Karolina Mistewicz | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Janusz Nowak | Z |
| 5 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Paweł Sochacki | Y |
| 11 : 7 6 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Janusz Nowak | Z |
| 8 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Karolina Mistewicz | X |
| 13 : 11 8 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
| A | Maciej Markowski | 2 : 3 | Paweł Sochacki | Y |
| 9 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 6 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: