Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 3 : 7 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sławomir Worpus | 2 : 3 | Grzegorz Soberka | Y |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 6 6 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 3 : 2 | Piotr Łabęcki | Z |
| 7 : 11 11 : 5 11 : 5 7 : 11 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 3 : 1 | Piotr Łabęcki / Grzegorz Soberka | ||
| 9 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Worpus | 2 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 11 : 4 12 : 10 8 : 11 10 : 12 10 : 12 | ||||
| A | Andrzej Talarkiewicz | 2 : 3 | Piotr Łabęcki | Z |
| 5 : 11 12 : 10 13 : 11 8 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | Y |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Worpus | 2 : 3 | Piotr Łabęcki | Z |
| 11 : 9 11 : 6 9 : 11 10 : 12 13 : 15 | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 2 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 11 : 9 11 : 6 5 : 11 8 : 11 7 : 11 | ||||
| A | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Grzegorz Soberka | Y |
| 9 : 11 7 : 11 11 : 7 3 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: