Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 7 : 3 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jacek Graczyk | 3 : 0 | Paweł Albiński | X |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Michał Lerka | Y |
| 7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Grzegorz Olewski | 3 : 1 | Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | ||
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Lis | 3 : 1 | Paweł Albiński | X |
| 11 : 5 3 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| A | Jacek Graczyk | 3 : 0 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
| 11 : 7 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Wincenty Warzecha | 3 : 2 | Michał Lerka | Y |
| 11 : 7 11 : 8 4 : 11 9 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Z |
| 3 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Paweł Albiński | X |
| 11 : 4 11 : 3 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Jacek Graczyk | 0 : 3 | Michał Lerka | Y |
| 2 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: