Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 9 : 1 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 1 | Roman Wasiak | X |
| 11 : 9 11 : 7 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 11 : 0 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Dominik Rulka | Z |
| 11 : 1 9 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Konrad Kasiński / Rafał Rachwał | 3 : 1 | Roman Wasiak / Dominik Rulka | ||
| 11 : 6 11 : 7 6 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Roman Wasiak | X |
| 8 : 11 12 : 10 15 : 13 11 : 7 - : - | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Dominik Rulka | Z |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 11 : 2 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 2 | Dominik Rulka | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 6 3 : 11 11 : 4 | ||||
| C | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Roman Wasiak | X |
| 11 : 3 11 : 5 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: