Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 9 : 1 | Saints | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 7 15 : 13 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Adam Stanowski | 3 : 0 | Adam Kopczyński | Y |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Lech Matusiak | Z |
| 11 : 4 11 : 4 11 : 2 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 3 : 0 | Adam Kopczyński / Paweł Bryła | ||
| 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Stanowski | 3 : 0 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 5 11 : 4 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Lech Matusiak | Z |
| 8 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Adam Kopczyński | Y |
| 11 : 3 11 : 7 11 : 1 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marek Juszczak | 3 : 2 | Lech Matusiak | Z |
| 8 : 11 11 : 4 11 : 9 9 : 11 11 : 5 | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 2 | Paweł Bryła | X |
| 11 : 7 8 : 11 6 : 11 11 : 2 11 : 4 | ||||
| A | Piotr Stanowski | 3 : 2 | Adam Kopczyński | Y |
| 9 : 11 11 : 6 6 : 11 12 : 10 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: Adam Kopczyński