Zakończył: Jacek Szymczak
| Harasuto | 4 : 6 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Aleks Rojewski | 1 : 3 | Adam Stanowski | X |
| 11 : 6 10 : 12 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Krzysztof Agier | 3 : 0 | Piotr Stanowski | Y |
| 12 : 10 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 0 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gabara / Krzysztof Agier | 1 : 3 | Adam Stanowski / Piotr Stanowski | ||
| 12 : 10 8 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Agier | 1 : 3 | Adam Stanowski | X |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
| A | Aleks Rojewski | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 8 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 2 | Marek Juszczak | Y |
| 6 : 11 9 : 11 11 : 6 15 : 13 11 : 8 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Agier | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | Z |
| 5 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 2 | Adam Stanowski | X |
| 10 : 12 11 : 3 12 : 10 9 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Aleks Rojewski | 1 : 3 | Marek Juszczak | Y |
| 9 : 11 11 : 8 8 : 11 12 : 14 - : - | ||||
Zweryfikował: