Zakończył: Adam Kopczyński
| Saints | 2 : 8 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Julian Knetel | 0 : 3 | Konrad Kasiński | X |
| 3 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Bryła | 3 : 1 | Rafał Rachwał | Y |
| 11 : 6 6 : 11 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
| C | Lech Matusiak | 2 : 3 | Adrian Wójcik | Z |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 3 8 : 11 6 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Bryła / Adam Kopczyński | 0 : 3 | Konrad Kasiński / Rafał Rachwał | ||
| 3 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Bryła | 3 : 2 | Konrad Kasiński | X |
| 7 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 5 | ||||
| A | Adam Kopczyński | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 5 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Lech Matusiak | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 5 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Bryła | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 7 : 11 10 : 12 11 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Lech Matusiak | 2 : 3 | Konrad Kasiński | X |
| 11 : 8 9 : 11 12 : 10 5 : 11 7 : 11 | ||||
| A | Adam Kopczyński | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 10 : 12 7 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: