Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 3 : 7 | KS Elta Niepełnosprawni | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Roman Wasiak | 3 : 1 | Mateusz Rybski | X |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 5 - : - | ||||
| B | Dominik Rulka | 0 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 7 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Maciej Gacki | Z |
| 4 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Roman Wasiak | 1 : 3 | Wiktor Kwiatkowski / Maciej Gacki | ||
| 4 : 11 11 : 8 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dominik Rulka | 0 : 3 | Mateusz Rybski | X |
| 7 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Roman Wasiak | 2 : 3 | Maciej Gacki | Z |
| 11 : 4 9 : 11 11 : 8 10 : 12 7 : 11 | ||||
| C | Piotr Przybył | 2 : 3 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dominik Rulka | 3 : 2 | Maciej Gacki | Z |
| 10 : 12 9 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 9 | ||||
| C | Piotr Przybył | 2 : 3 | Mateusz Rybski | X |
| 4 : 11 11 : 4 11 : 3 10 : 12 8 : 11 | ||||
| A | Roman Wasiak | 3 : 2 | Wiktor Kwiatkowski | Y |
| 13 : 11 5 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: Wiktor Kwiatkowski