Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 2 : 8 | Tajfun - SolutionsBay | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jan Pietrzak | 3 : 1 | Marcin Bajda | X |
| 10 : 12 11 : 4 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 2 : 3 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 9 : 11 13 : 11 9 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
| C | Tadeusz Podedworny | 0 : 3 | Karol Czech | Z |
| 6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Mądrzejewski / Tadeusz Podedworny | 1 : 3 | Marcin Bajda / Karol Czech | ||
| 7 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 2 : 3 | Marcin Bajda | X |
| 11 : 8 7 : 11 12 : 14 14 : 12 10 : 12 | ||||
| A | Jan Pietrzak | 1 : 3 | Karol Czech | Z |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 6 8 : 11 - : - | ||||
| C | Tadeusz Podedworny | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 8 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 1 : 3 | Karol Czech | Z |
| 8 : 11 11 : 9 2 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Michał Bereziński | 0 : 3 | Marcin Bajda | X |
| 6 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jan Pietrzak | 3 : 1 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 8 11 : 9 10 : 12 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: