Zakończył: Krzysztof Danke
| OCW Team | 6 : 4 | Fine Funds | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Kamiński | 3 : 0 | Jacek Szymczak | X |
| 11 : 2 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Jakub Bereżewski | 3 : 0 | Michał Łukaszuk | Y |
| 11 : 2 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Bereżewski | 3 : 0 | Adam Kapelański | Z |
| 11 : 1 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jakub Bereżewski / Krzysztof Kamiński | 0 : 3 | Michał Łukaszuk / Adam Kapelański | ||
| 5 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Bereżewski | 3 : 0 | Jacek Szymczak | X |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Kamiński | 3 : 0 | Grzegorz Polis | Z |
| 11 : 3 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Bereżewski | 1 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
| 7 : 11 11 : 7 4 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Bereżewski | 2 : 3 | Grzegorz Polis | Z |
| 4 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
| C | Krzysztof Danke | 1 : 3 | Jacek Szymczak | X |
| 11 : 7 12 : 14 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Kamiński | 3 : 1 | Michał Łukaszuk | Y |
| 11 : 13 11 : 4 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: