Zakończył: Aureliusz Zbrojewski
| Zarten | 5 : 5 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Aureliusz Zbrojewski | 0 : 3 | Leszek Kalina | X |
| 5 : 11 7 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 2 : 3 | Ireneusz Krajewski | Z |
| 11 : 9 11 : 9 9 : 11 6 : 11 8 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Aureliusz Zbrojewski / Paweł Wiaderny | 1 : 3 | Leszek Kalina / Sławomir Durka | ||
| 6 : 11 11 : 8 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Wiaderny | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
| 8 : 11 1 : 11 13 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| A | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 2 | Ireneusz Krajewski | Z |
| 6 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 9 12 : 10 | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Andrzej Duraj | Y |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Ireneusz Krajewski | Z |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Sienkiewicz | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
| 11 : 9 7 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Aureliusz Zbrojewski | 3 : 2 | Sławomir Durka | Y |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 2 : 11 12 : 10 | ||||
Zweryfikował: