Zakończył: Łukasz Ciałkowski
| Termy Poddębice | 4 : 6 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 1 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 8 8 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 2 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 7 9 : 11 12 : 10 5 : 11 7 : 11 | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 2 : 3 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 11 : 8 11 : 9 4 : 11 5 : 11 7 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Sadowski / Roman Sowała | 3 : 0 | Mariusz Wencel / Paweł Szychowski | ||
| 12 : 10 14 : 12 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 3 : 11 10 : 12 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 2 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 11 : 6 7 : 11 8 : 11 11 : 4 11 : 7 | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 3 : 2 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 8 11 : 6 8 : 11 12 : 14 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Roman Sowała | 2 : 3 | Hubert Podstawczyński | Z |
| 11 : 13 11 : 13 11 : 6 12 : 10 8 : 11 | ||||
| C | Krzysztof Zbytniewski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 6 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Mariusz Wencel | Y |
| 5 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski