Zakończył: Paweł Szychowski
| Kanzas | 6 : 4 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
| 11 : 13 11 : 5 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| B | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Hubert Podstawczyński | 1 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 11 : 13 13 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | 1 : 3 | Paweł Wiaderny / Aureliusz Zbrojewski | ||
| 8 : 11 6 : 11 11 : 8 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Paweł Wiaderny | X |
| 11 : 2 18 : 16 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 1 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
| C | Hubert Podstawczyński | 3 : 1 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 9 11 : 6 8 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Wencel | 3 : 2 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 11 : 6 7 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Hubert Podstawczyński | 2 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
| 7 : 11 12 : 10 11 : 9 5 : 11 6 : 11 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: