Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 7 : 3 | Korad | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Kapelański | 3 : 1 | Jarosław Adamczyk | X |
| 11 : 7 11 : 13 11 : 2 12 : 10 - : - | ||||
| B | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 7 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Kapelański / Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | ||
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Jarosław Adamczyk | X |
| 9 : 11 13 : 11 10 : 12 11 : 13 - : - | ||||
| A | Adam Kapelański | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 2 | Kamil Bednarek | Y |
| 11 : 7 4 : 11 7 : 11 18 : 16 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Łukaszuk | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Jarosław Adamczyk | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Adam Kapelański | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 9 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: