Zakończył: Marcin Michalski
| Atos | 7 : 3 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Michalski | 3 : 2 | Jarosław Sadowski | X |
| 5 : 11 11 : 0 7 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| B | Michał Maciaszek | 0 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sylwester Sasin | 3 : 0 | Wojciech Krysiak | Z |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marcin Michalski / Michał Maciaszek | 3 : 1 | Łukasz Ciałkowski / Jarosław Sadowski | ||
| 11 : 5 11 : 7 6 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Maciaszek | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 4 : 11 11 : 5 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Marcin Michalski | 3 : 0 | Wojciech Krysiak | Z |
| 11 : 2 11 : 8 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sylwester Sasin | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Maciaszek | 3 : 0 | Wojciech Krysiak | Z |
| 11 : 3 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Sylwester Sasin | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
| A | Marcin Michalski | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: