Zakończył: Iwona Lewandowska
| Insell | 4 : 6 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 2 : 3 | Maciej Kilanowski | Y |
| 12 : 10 12 : 14 4 : 11 12 : 10 4 : 11 | ||||
| C | 0 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Iwona Lewandowska / Marcin Korzeniewski | 3 : 2 | Renata Bergier / Maciej Kilanowski | ||
| 9 : 11 11 : 8 11 : 7 9 : 11 11 : 3 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 1 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | Z |
| 10 : 12 7 : 11 11 : 6 7 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Maciej Kilanowski | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | Z |
| 7 : 11 1 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Wojciech Wlazło | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Maciej Kilanowski | Y |
| 11 : 7 9 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: