Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 6 : 4 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 1 | Marcel Kołdrzak | X |
| 11 : 4 6 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
| B | Mateusz Greszko | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 10 : 12 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Mateusz Greszko | 3 : 0 | Szymon Kunert / Marcel Kołdrzak | ||
| 14 : 12 11 : 6 14 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mateusz Greszko | 3 : 1 | Marcel Kołdrzak | X |
| 11 : 2 8 : 11 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 4 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mateusz Greszko | 3 : 2 | Jakub Kobos | Z |
| 6 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 9 18 : 16 | ||||
| C | Przemysław Kryściak | 2 : 3 | Marcel Kołdrzak | X |
| 7 : 11 11 : 8 4 : 11 11 : 6 3 : 11 | ||||
| A | Patryk Jacak | 2 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 11 : 5 4 : 11 11 : 5 5 : 11 5 : 11 | ||||
Zweryfikował: