Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 9 : 1 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | X |
| 11 : 9 7 : 11 4 : 11 11 : 7 11 : 7 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 2 | Iwona Lewandowska | Z |
| 11 : 8 12 : 10 9 : 11 8 : 11 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Mirosław Szmagliński / Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Arkadiusz Frątczak / Marcin Korzeniewski | ||
| 11 : 8 7 : 11 11 : 3 11 : 5 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Marcin Korzeniewski | X |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Iwona Lewandowska | Z |
| 11 : 4 6 : 11 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 1 : 3 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 6 : 11 14 : 12 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Iwona Lewandowska | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | X |
| 11 : 5 6 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 11 : 3 8 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: