Zakończył: Artur Kierzek
| Vabank | 6 : 4 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Artur Kierzek | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 8 15 : 17 14 : 16 11 : 6 6 : 11 | ||||
| B | Andrzej Sobczyk | 3 : 0 | Piotr Krawczyk | Y |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Czekalski | 2 : 3 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 11 : 13 11 : 2 7 : 11 11 : 4 4 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Artur Kierzek / Andrzej Sobczyk | 3 : 1 | Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | ||
| 15 : 17 11 : 9 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Sobczyk | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| A | Artur Kierzek | 3 : 1 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 11 : 4 11 : 8 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Kamil Czekalski | 3 : 1 | Piotr Krawczyk | Y |
| 9 : 11 14 : 12 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Sobczyk | 1 : 3 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 9 8 : 11 - : - | ||||
| C | Kamil Czekalski | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 5 : 11 11 : 8 11 : 9 8 : 11 5 : 11 | ||||
| A | Artur Kierzek | 3 : 1 | Piotr Krawczyk | Y |
| 11 : 8 11 : 7 10 : 12 12 : 10 - : - | ||||
Zweryfikował: