Zakończył: Witold Gruszecki
| Gemlak | 8 : 2 | Robaczekzoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Katarzyna Ledzion | 3 : 1 | Andrzej Romanowski | X |
| 10 : 12 11 : 9 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| B | Witold Gruszecki | 0 : 3 | Jacek Robak | Y |
| 6 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 3 : 1 | Adam Juszko | Z |
| 11 : 9 11 : 4 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Katarzyna Ledzion / Przemysław Przesmycki | 3 : 1 | Jacek Robak / Andrzej Romanowski | ||
| 14 : 12 11 : 7 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Witold Gruszecki | 2 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
| 7 : 11 11 : 9 11 : 7 4 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Katarzyna Ledzion | 3 : 0 | Adam Juszko | Z |
| 11 : 8 11 : 3 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 3 : 0 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 6 11 : 9 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Witold Gruszecki | 3 : 2 | Adam Juszko | Z |
| 5 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 3 : 2 | Andrzej Romanowski | X |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 7 12 : 14 11 : 7 | ||||
| A | Katarzyna Ledzion | 3 : 0 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Witold Gruszecki