IV Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Mąkolski Arkadiusz / Krysiak Grzegorz TG Sokół Zgierz 2 24 17 7 10 57 36 21
2 Kieszek Sebastian / Okrasa Piotr Drewnomik 22 16 6 10 56 35 21
3 Kopczyński Adam / Haniecki Damian Saints 23 16 7 9 54 37 17
4 Zdobysz Jarosław / Sasin Sylwester Map Polska 21 15 6 9 51 30 21
5 Pniak Szymon / Markowski Maciej MSZ Pokemony 18 13 5 8 46 25 21
6 Kryściak Przemysław / Jacak Patryk Siła Honor i Masa 11 9 2 7 29 11 18
7 Bogucki Paweł / Bogucki Szymon Jagiellonia 2 21 12 9 3 45 42 3
8 Janicki Kacper / Palonka Gabriel Fortis 11 7 4 3 26 20 6
9 Duraj Andrzej / Kamiński Jacek Lasogród 9 6 3 3 22 12 10
10 Bereżewski Tomasz / Kołdrzak Marcel OCW Team 12 7 5 2 28 21 7
11 Kryściak Przemysław / Domagalski Michał Siła Honor i Masa 8 5 3 2 21 17 4
12 Indrys Marcin / Kołdrzak Marcel OCW Team 9 5 4 1 19 18 1
13 Perlański Jakub / Sobieszek Sławomir MLUKS Brzeziny 5 3 2 1 11 7 4
14 Mistewicz Karolina / Mistewicz Marcin Emeritos 12 6 6 0 24 25 -1
15 Bodzioch Paweł / Perlański Jakub MLUKS Brzeziny 6 3 3 0 13 11 2
16 Duraj Andrzej / Przeworski Przemysław Lasogród 9 4 5 -1 17 22 -5
17 Lis Dariusz / Mistewicz Marcin Emeritos 12 5 7 -2 17 27 -10
18 Szymczak Jacek / Serafin Paweł Amper 5 1 4 -3 7 13 -6
19 Markowski Maciej / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 5 1 4 -3 6 14 -8
20 Przeworski Przemysław / Błaziński Andrzej Lasogród 5 1 4 -3 5 13 -8
21 Szymczak Jacek / Głobiński Krzysztof Amper 11 2 9 -7 13 28 -15
22 Lipski Sławomir / Perlański Jakub MLUKS Brzeziny 7 0 7 -7 7 21 -14
23 Olszewski Radosław / Palonka Gabriel Fortis 7 0 7 -7 5 21 -16
24 Wasiak Roman / Matusiak Lech Dragon Loripes 25 8 17 -9 47 63 -16
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Zdobysz Jarosław / Kazanovskyi Oleksandr Map Polska 3 2 1 1 8 3 5
2 Danke Krzysztof / Kołdrzak Marcel OCW Team 3 2 1 1 7 5 2
3 Głobiński Krzysztof / Serafin Paweł Amper 1 1 0 1 3 0 3
3 Lipski Sławomir / Sobieszek Sławomir MLUKS Brzeziny 1 1 0 1 3 0 3
3 Kamiński Jacek / Maślanka Piotr Lasogród 1 1 0 1 3 0 3
3 Kołdrzak Marcel / Kaczmarek Marcin OCW Team 1 1 0 1 3 0 3
7 Mikołajczyk Robert / Okrasa Piotr Drewnomik 1 1 0 1 3 1 2
8 Korkosiński Bartosz / Domagalski Michał Siła Honor i Masa 1 1 0 1 3 2 1
8 Przeworski Przemysław / Fordoński Paweł Lasogród 1 1 0 1 3 2 1
10 Jakubowski Grzegorz / Bogucki Szymon Jagiellonia 2 4 2 2 0 10 6 4
11 Wójt Jacek / Palonka Gabriel Fortis 4 2 2 0 8 9 -1
12 Kryściak Przemysław / Radziszewski Borys Siła Honor i Masa 2 1 1 0 4 3 1
13 Sasin Sylwester / Kazanovskyi Oleksandr Map Polska 2 1 1 0 3 4 -1
14 Lipski Sławomir / Bodzioch Paweł MLUKS Brzeziny 2 1 1 0 3 5 -2
14 Kryściak Przemysław / Kulahin Vitalij Siła Honor i Masa 2 1 1 0 3 5 -2
16 Kopczyński Adam / Aragao Matheus Saints 3 1 2 -1 5 6 -1
17 Głobiński Krzysztof / Krauze Damian Amper 1 0 1 -1 2 3 -1
17 Perlański Dariusz / Perlański Jakub MLUKS Brzeziny 1 0 1 -1 2 3 -1
17 Krysiak Grzegorz / Radzyński Piotr TG Sokół Zgierz 2 1 0 1 -1 2 3 -1
20 Mikołajczyk Robert / Kieszek Sebastian Drewnomik 1 0 1 -1 1 3 -2
20 Duraj Andrzej / Fordoński Paweł Lasogród 1 0 1 -1 1 3 -2
20 Danke Krzysztof / Indrys Marcin OCW Team 1 0 1 -1 1 3 -2
20 Kopczyński Jerzy / Wasiak Roman Dragon Loripes 1 0 1 -1 1 3 -2
20 Bogucki Paweł / Podedworny Tadeusz Jagiellonia 2 1 0 1 -1 1 3 -2
25 Pniak Szymon / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Mąkolski Arkadiusz / Marczyński Jerzy TG Sokół Zgierz 2 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Bodzioch Paweł / Błaziński Bogdan MLUKS Brzeziny 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Serafin Paweł / Krauze Damian Amper 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Kubiak Paweł / Olszewski Radosław Fortis 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Kubiak Paweł / Woźniak Mariusz Fortis 1 0 1 -1 0 3 -3
25 Trąbiński Paweł / Krauze Damian Amper 1 0 1 -1 0 3 -3
32 Domagalski Michał / Radziszewski Borys Siła Honor i Masa 2 0 2 -2 2 6 -4
32 Mistewicz Marcin / Ślusarski Andrzej Emeritos 2 0 2 -2 2 6 -4
34 Okrasa Piotr / Sitarski Tomasz Drewnomik 2 0 2 -2 1 6 -5
35 Markowski Maciej / Pniak Roch MSZ Pokemony 2 0 2 -2 0 6 -6
35 Kubiak Paweł / Palonka Gabriel Fortis 2 0 2 -2 0 6 -6
37 Szymczak Jacek / Krauze Damian Amper 3 0 3 -3 4 9 -5
38 Perlański Jakub / Susik Krzysztof MLUKS Brzeziny 3 0 3 -3 2 9 -7
38 Serafin Paweł / Trąbiński Paweł Amper 3 0 3 -3 2 9 -7

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów