S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Przesmycki Przemysław / Krych Krzysztof | Gemlak | 11 | 10 | 1 | 9 | 31 | 14 | 17 |
2 | Wieteska Tomasz / Kulawiński Michał | Aristo Jeans | 16 | 12 | 4 | 8 | 43 | 22 | 21 |
3 | Romanowski Andrzej / Robak Jacek | Robaczekzoo | 20 | 13 | 7 | 6 | 49 | 31 | 18 |
4 | Przesmycki Przemysław / Wroński Piotr | Gemlak | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 9 | 10 |
5 | Łoś Sylwester / Kozera Michał | Leszcze | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
6 | Farys Kacper / Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | 29 | 1 |
7 | Durka Sławomir / Wróbel Krzysztof | FRO | 17 | 9 | 8 | 1 | 29 | 38 | -9 |
8 | Konecki Adam / Łoś Sylwester | Leszcze | 15 | 8 | 7 | 1 | 36 | 30 | 6 |
9 | Moćko Przemysław / Robert Rejze | Nati / Marcel | 15 | 8 | 7 | 1 | 30 | 34 | -4 |
10 | Czekalski Kamil / Sobczyk Andrzej | Vabank | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 18 | 3 |
11 | Papuga Miłosz / Myczka Przemysław | Impact+ | 5 | 2 | 3 | -1 | 11 | 13 | -2 |
12 | Jóźwikowski Fabian / Roman Piotr | Projekt Logistic | 16 | 7 | 9 | -2 | 25 | 35 | -10 |
13 | Cieśliński Dariusz / Kotlicki Mirosław | Jagiellonia Tuszyn | 17 | 7 | 10 | -3 | 35 | 36 | -1 |
14 | Papuga Dawid / Papuga Miłosz | Impact+ | 7 | 2 | 5 | -3 | 12 | 17 | -5 |
15 | Czekalski Kamil / Kierzek Artur | Vabank | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 13 | -8 |
16 | Gruszecki Witold / Stach Szymon | Project X | 8 | 2 | 6 | -4 | 11 | 20 | -9 |
Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Romanowski Andrzej / Juszko Adam | Robaczekzoo | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
2 | Papuga Miłosz / Rudak Mateusz | Impact+ | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Małkus Paweł / Stach Szymon | Project X | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Wroński Piotr / Krych Krzysztof | Gemlak | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Moćko Przemysław / Rzeszotarski Sebastian | Nati / Marcel | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Pawlikowski Bartosz / Sobczyk Andrzej | Vabank | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Sztyler Jakub / Farys Kacper | Bmwaudi.pl | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Papuga Miłosz / Stopiński Paweł | Impact+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
9 | Cieśliński Dariusz / Zajda Tomasz | Jagiellonia Tuszyn | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Janowicz Kacper / Kulawiński Michał | Aristo Jeans | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
11 | Czekalski Kamil / Skibior Damian | Vabank | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Cieśliński Dariusz / Grabowicz Grzegorz | Jagiellonia Tuszyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
12 | Papuga Dawid / Koziarski Jacek | Impact+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
14 | Stach Szymon / Łażewski Kamil | Project X | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
15 | Wieteska Tomasz / Janowicz Kacper | Aristo Jeans | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
16 | Marciniak Zbigniew / Wieteska Tomasz | Aristo Jeans | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | Głowacki Karol / Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18 | Czekalski Kamil / Kierzek Kamil | Vabank | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
18 | Durka Sławomir / Kalina Leszek | FRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
18 | Sobczyk Andrzej / Kierzek Kamil | Vabank | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
21 | Konecki Adam / Kozera Michał | Leszcze | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
21 | Maniak Paweł / Krych Krzysztof | Gemlak | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
23 | Barczuk Agnieszka / Wróbel Krzysztof | FRO | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
24 | Głowacki Karol / Grzelak Marcin | Bmwaudi.pl | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 |
25 | Marciniak Zbigniew / Kulawiński Michał | Aristo Jeans | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Gruszecki Witold / Szafrański Witold | Project X | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Dubiela Jacek / Roman Piotr | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Dubiela Jacek / Kalashnikov Nikita | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Głowacki Karol / Sztyler Jakub | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Grzelak Marcin / Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Kierzek Artur / Sobczyk Andrzej | Vabank | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
32 | Dubiela Jacek / Jóźwikowski Fabian | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
32 | Walaszczyk Rafał / Robert Rejze | Nati / Marcel | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
32 | Roman Piotr / Kalashnikov Nikita | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
32 | Papuga Dawid / Stopiński Paweł | Impact+ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
32 | Małkus Paweł / Szafrański Witold | Project X | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
32 | Bereżewski Jakub / Stach Szymon | Project X | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
38 | Przesmycki Przemysław / Maniak Paweł | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
38 | Orzechowski Zdzisław / Ołub-Walasek Alicja | Impact+ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
40 | Robert Rejze / Rzeszotarski Sebastian | Nati / Marcel | 4 | 1 | 3 | -2 | 8 | 9 | -1 |
41 | Cieśliński Dariusz / Bednarek Krzysztof | Jagiellonia Tuszyn | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
42 | Papuga Dawid / Ołub-Walasek Alicja | Impact+ | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
42 | Bereżewski Jakub / Szafrański Witold | Project X | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
44 | Czuj Władysław / Roman Piotr | Projekt Logistic | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
45 | Stach Szymon / Szafrański Witold | Project X | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów