V Liga

Ranking zawodników
Miejsce Zawodnik Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Krych Krzysztof Siła Honor i Masa 78 78 0 78 234 9 225
2 Janowicz Kacper Fortis 71 69 2 67 207 14 193
3 Bogucki Paweł Jagiellonia 2 78 65 13 52 210 83 127
4 Szymczak Jacek Amper 76 61 15 46 195 75 120
5 Worpus Sławomir Elektroprojekt 77 58 19 39 197 99 98
6 Gliszczyński Marian Carbon 69 53 16 37 174 71 103
7 Sienkiewicz Zdzisław Veolia Łódź 72 51 21 30 175 99 76
8 Głobiński Krzysztof Amper 75 49 26 23 169 104 65
9 Stopczyk Marcin BSA Rodzina 1 65 44 21 23 159 79 80
10 Płoszaj Jarosław Veolia Łódź 63 43 20 23 145 90 55
11 Radziszewski Borys Siła Honor i Masa 57 41 16 25 142 85 57
12 Talarkiewicz Andrzej Elektroprojekt 74 41 33 8 152 131 21
13 Chromiak Dawid Jagiellonia 2 48 37 11 26 114 44 70
14 Janicki Kacper Fortis 60 37 23 14 134 99 35
15 Serafin Paweł Amper 76 37 39 -2 137 161 -24
16 Korkosiński Bartosz Siła Honor i Masa 65 36 29 7 136 124 12
17 Pietrzak Krzysztof Carbon 66 36 30 6 124 115 9
18 Podedworny Tadeusz Jagiellonia 2 44 35 9 26 113 44 69
19 Przybył Piotr Veolia Łódź 64 35 29 6 132 109 23
20 Gozdowiak Adam BSA Rodzina 1 66 30 36 -6 116 132 -16
21 Cywiński Filip Jagiellonia 2 35 29 6 23 90 29 61
22 Rulka Dominik Dream Team Veolia Łódź 45 28 17 11 94 67 27
23 Szymczak Damian Tajfun 39 27 12 15 92 53 39
24 Juszczyszyn Anna BSA Rodzina 1 55 27 28 -1 107 104 3
25 Mańko Andrzej Chojny Zatorze 64 27 37 -10 102 138 -36
26 Małecki Andrzej Wyklęci 39 24 15 9 85 63 22
27 Gocałek Jarosław Chojny Zatorze 50 23 27 -4 91 94 -3
28 Sinarski Dariusz Pienista Team 69 23 46 -23 102 156 -54
29 Welfel Artur Jagiellonia 2 29 22 7 15 70 39 31
30 Binkowski Tadeusz Tajfun 42 22 20 2 79 71 8
31 Łabęcki Piotr Carbon 45 22 23 -1 89 86 3
32 Arendarczyk Łukasz Dream Team Veolia Łódź 49 22 27 -5 81 95 -14
33 Igras Paweł Tajfun 33 21 12 9 72 50 22
34 Siedlecki Mirosław Wyklęci 38 21 17 4 81 67 14
35 Kowalski Jarek Tajfun 68 21 47 -26 96 164 -68
36 Florczak Jarosław Dream Team Veolia Łódź 44 20 24 -4 76 89 -13
37 Wójt Jacek Veolia Łódź 35 19 16 3 68 61 7
38 Olszewski Radosław Fortis 45 19 26 -7 81 97 -16
39 Łoś Sławomir Carbon 47 19 28 -9 76 101 -25
40 Wielgus Jacek SSJ Chojny 76 19 57 -38 96 193 -97
41 Walak Dariusz Chojny Zatorze 30 17 13 4 61 58 3
42 Palonka Gabriel Fortis 21 16 5 11 52 28 24
43 Kubiak Paweł Fortis 32 16 16 0 62 65 -3
44 Szczesiak Mateusz Dream Team Veolia Łódź 34 16 18 -2 59 74 -15
45 Kowalski Sławomir SSJ Chojny 36 15 21 -6 63 76 -13
46 Malinowski Grzegorz Tajfun 31 14 17 -3 60 63 -3
47 Wiliński Wiesław Wyklęci 63 14 49 -35 68 163 -95
48 Jacak Patryk Siła Honor i Masa 16 13 3 10 41 11 30
49 Mrowicki Paweł Pienista Team 75 12 63 -51 74 197 -123
50 Karwas Emil Dream Team Veolia Łódź 48 11 37 -26 62 120 -58
51 Kasprzykowski Krzysztof BSA Rodzina 1 30 10 20 -10 37 66 -29
52 Jeske Wiktor Pienista Team 36 10 26 -16 47 84 -37
53 Kralisz Andrzej SSJ Chojny 45 10 35 -25 47 113 -66
54 Tylman Bogusław Wyklęci 39 9 30 -21 40 99 -59
55 Dróżdż Darek Tajfun 21 8 13 -5 32 46 -14
56 Jankowski Jan Elektroprojekt 29 8 21 -13 35 70 -35
57 Janik Zbyszek Chojny Zatorze 50 8 42 -34 45 132 -87
58 Rachlewicz Szymon Chojny Zatorze 40 7 33 -26 35 103 -68
59 Laskowski Sławomir SSJ Chojny 77 7 70 -63 45 217 -172
60 Kryściak Przemysław Siła Honor i Masa 6 6 0 6 18 7 11
61 Ługowski Tomasz Elektroprojekt 21 5 16 -11 29 56 -27
62 Musiał Andrzej Elektroprojekt 33 5 28 -23 35 87 -52
63 Majcherowicz Daniel Dream Team Veolia Łódź 12 2 10 -8 11 31 -20
64 Wilczyński Paweł Wyklęci 50 2 48 -46 19 146 -127
65 Matjaszczyk Kacper Dream Team Veolia Łódź 2 1 1 0 3 3 0
66 Jędrzejczyk Jurek Siła Honor i Masa 3 1 2 -1 5 6 -1
67 Pawlicki Zdzisław Carbon 7 1 6 -5 8 20 -12
68 Mielczarek Mariola BSA Rodzina 1 18 1 17 -16 5 51 -46
69 Lemiesz Zbigniew Pienista Team 45 1 44 -43 17 134 -117
70 Szulc Marcin Wyklęci 2 0 2 -2 1 6 -5
71 Walak Wiesław Fortis 5 0 5 -5 0 15 -15
72 Juchniewicz Jerzy Amper 7 0 7 -7 0 21 -21

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów