Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 4 : 6 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 2 | Radek Kosielski | X |
11 : 5 9 : 11 9 : 11 13 : 11 13 : 11 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Jarosław Wiśniewski | Y |
7 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Paweł Tomczak | Z |
5 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Józef Tyluś / Michał Jarnecki | 0 : 3 | Radek Kosielski / Jarosław Kosielski | ||
11 : 13 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Artur Płatek | 1 : 3 | Jarosław Kosielski | X |
6 : 11 6 : 11 11 : 5 5 : 11 - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 2 | Paweł Tomczak | Z |
11 : 6 6 : 11 11 : 8 5 : 11 11 : 6 | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Jarosław Wiśniewski | Y |
8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Paweł Tomczak | Z |
4 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 3 : 2 | Jarosław Kosielski | X |
11 : 9 9 : 11 11 : 2 6 : 11 11 : 6 | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Y |
11 : 2 11 : 6 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin