Zakończył: Wiktor Jeske
Wataha | 6 : 4 | Są Gorsi | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
6 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
B | Wiktor Jeske | 3 : 0 | Fabian Jastrzębski | Y |
11 : 9 11 : 4 11 : 1 - : - - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 3 : 1 | Michał Jarnecki | Z |
11 : 4 8 : 11 12 : 10 11 : 5 - : - | ||||
Debel | ||||
Agata Brdoń / Wiktor Jeske | 1 : 3 | Józef Tyluś / Fabian Jastrzębski | ||
7 : 11 11 : 5 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Wiktor Jeske | 3 : 0 | Józef Tyluś | X |
11 : 9 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 3 : 0 | Michał Jarnecki | Z |
12 : 10 11 : 1 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 0 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
6 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Wiktor Jeske | 3 : 1 | Michał Jarnecki | Z |
11 : 4 9 : 11 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
6 : 11 1 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 3 : 0 | Fabian Jastrzębski | Y |
11 : 8 11 : 7 14 : 12 - : - - : - |
Zweryfikował: admin