Zakończył: Mariusz Marek
Arrakis | 2 : 8 | Fine Funds 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Daniel Buczyński | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
5 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Kacper Antosik | 2 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
9 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 7 6 : 11 | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 2 | Tomasz Kłosiński | Z |
2 : 11 11 : 5 11 : 7 10 : 12 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Kacper Antosik / Mariusz Pietraszek | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | ||
10 : 12 4 : 11 11 : 9 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kacper Antosik | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 5 8 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - | ||||
A | Daniel Buczyński | 2 : 3 | Tomasz Kłosiński | Z |
10 : 12 12 : 10 5 : 11 12 : 10 6 : 11 | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
10 : 12 11 : 8 4 : 11 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kacper Antosik | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | Z |
3 : 11 17 : 15 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 5 5 : 11 13 : 11 11 : 9 - : - | ||||
A | Daniel Buczyński | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
5 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin