Zakończył: Tomasz Andrzejczak
Fine Funds 2 | 5 : 5 | Monster Team | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Łukasz Lewandowski | X |
10 : 12 11 : 9 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
B | Łukasz Biernacki | 1 : 3 | Adam Misiak | Y |
12 : 14 11 : 4 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 1 : 3 | Łukasz Majewski | Z |
13 : 11 4 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Łukasz Lewandowski / Łukasz Majewski | ||
11 : 6 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Łukasz Lewandowski | X |
5 : 11 11 : 9 11 : 4 13 : 11 - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 2 | Łukasz Majewski | Z |
11 : 9 10 : 12 8 : 11 11 : 4 11 : 2 | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 2 : 3 | Adam Misiak | Y |
7 : 11 11 : 9 11 : 6 8 : 11 3 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Łukasz Majewski | Z |
12 : 10 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 1 : 3 | Łukasz Lewandowski | X |
12 : 14 11 : 9 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Adam Misiak | Y |
11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: admin