Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 1 : 9 | Arrakis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Józef Tyluś | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | X |
2 : 11 8 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Kacper Antosik | Y |
7 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Mariusz Marek | Z |
5 : 11 2 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Kamil Grabowski / Artur Płatek | 2 : 3 | Kacper Antosik / Mariusz Marek | ||
8 : 11 10 : 12 11 : 8 11 : 9 5 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | X |
2 : 11 7 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Mariusz Marek | Z |
13 : 11 13 : 11 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Kacper Antosik | Y |
8 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Mariusz Marek | Z |
5 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | X |
6 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 2 : 3 | Kacper Antosik | Y |
12 : 14 11 : 8 11 : 6 10 : 12 6 : 11 |
Zweryfikował: Mariusz Marek