Zakończył: Jarosław Wiśniewski
TG Sokół Zgierz 3 | 3 : 7 | Fine Funds 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Radek Kosielski | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | X |
6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Paweł Tomczak | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Y |
9 : 11 11 : 13 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Wiśniewski | 3 : 2 | Tomasz Kłosiński | Z |
11 : 7 7 : 11 11 : 8 6 : 11 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Piotr Zuchowicz / Radek Kosielski | 3 : 1 | Łukasz Biernacki / Tomasz Andrzejczak | ||
11 : 6 10 : 12 12 : 10 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Paweł Tomczak | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | X |
8 : 11 11 : 7 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
A | Radek Kosielski | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | Z |
11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Wiśniewski | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Y |
5 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Paweł Tomczak | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | Z |
9 : 11 11 : 6 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | Jarosław Wiśniewski | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | X |
7 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Radek Kosielski | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Y |
8 : 11 10 : 12 11 : 4 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin