Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 6 : 4 | AZS UŁ Na Zdrowie | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Wiktor Polak | X |
11 : 9 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Przemysław Janiak | Y |
10 : 12 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 3 : 1 | Adam Augustyniak | Z |
11 : 6 11 : 7 11 : 13 11 : 5 - : - | ||||
Debel | ||||
Józef Tyluś / Artur Płatek | 3 : 0 | Wiktor Polak / Przemysław Janiak | ||
11 : 3 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Wiktor Polak | X |
2 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Adam Augustyniak | Z |
11 : 6 14 : 12 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Ryszard Lelonkiewicz | 0 : 3 | Przemysław Janiak | Y |
4 : 11 8 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Płatek | 3 : 2 | Adam Augustyniak | Z |
11 : 9 7 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 5 | ||||
C | Ryszard Lelonkiewicz | 0 : 3 | Wiktor Polak | X |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Y |
11 : 3 11 : 2 12 : 10 - : - - : - |
Zweryfikował: admin