Zakończył: Tomasz Andrzejczak
Fine Funds 2 | 9 : 1 | Wataha | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Łukasz Dobiecki | X |
11 : 8 8 : 11 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Mateusz Sztabiński | Y |
11 : 6 11 : 4 11 : 1 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 3 : 1 | Wiktor Jeske | Z |
7 : 11 14 : 12 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Łukasz Dobiecki / Mateusz Sztabiński | ||
11 : 5 14 : 12 12 : 10 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Łukasz Dobiecki | X |
11 : 5 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Wiktor Jeske | Z |
6 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 5 - : - | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 2 : 3 | Mateusz Sztabiński | Y |
11 : 7 6 : 11 13 : 15 11 : 7 8 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Wiktor Jeske | Z |
11 : 3 11 : 3 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | Tomasz Kłosiński | 3 : 1 | Łukasz Dobiecki | X |
11 : 7 14 : 16 11 : 2 13 : 11 - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Mateusz Sztabiński | Y |
11 : 6 11 : 7 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin