Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 3 : 7 | Fine Funds 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
5 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
B | Artur Płatek | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | Y |
4 : 11 4 : 11 11 : 8 7 : 11 - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
8 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Józef Tyluś / Fabian Jastrzębski | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak / Tomasz Kłosiński | ||
12 : 10 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Artur Płatek | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
3 : 11 11 : 9 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
5 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | Y |
11 : 8 11 : 2 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
0 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 6 11 : 7 11 : 13 4 : 11 7 : 11 | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 3 : 2 | Tomasz Kłosiński | Y |
8 : 11 3 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 7 |
Zweryfikował: admin