Zakończył: Wiesław Chrzanowski
Relax 2 | 9 : 1 | Arrakis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marek Juszczak | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek | X |
5 : 11 11 : 1 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
B | Grzegorz Wycech | 3 : 0 | Daniel Buczyński | Y |
11 : 6 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 2 | Kacper Antosik | Z |
9 : 11 12 : 14 11 : 5 11 : 5 11 : 5 | ||||
Debel | ||||
Jarosław Beniak / Grzegorz Wycech | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek / Kacper Antosik | ||
7 : 11 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Wycech | 3 : 0 | Mariusz Pietraszek | X |
11 : 9 14 : 12 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Marek Juszczak | 3 : 2 | Kacper Antosik | Z |
11 : 9 9 : 11 11 : 13 11 : 8 11 : 9 | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Daniel Buczyński | Y |
11 : 6 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Wycech | 3 : 1 | Kacper Antosik | Z |
9 : 11 11 : 1 11 : 5 11 : 3 - : - | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 1 | Mariusz Marek | X |
11 : 7 3 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
A | Marek Juszczak | 1 : 3 | Daniel Buczyński | Y |
9 : 11 10 : 12 12 : 10 10 : 12 - : - |
Zweryfikował: Mariusz Marek