Zakończył: Karolina Mistewicz
Bałuciarz Łódź | 8 : 2 | Pienista Team | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Bohdan Hotenko | 3 : 1 | Zbigniew Lemiesz | X |
11 : 9 9 : 11 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
B | Karolina Mistewicz | 1 : 3 | Rafał Śliwiński | Y |
11 : 9 8 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Jarek Kowalski | Z |
11 : 6 9 : 11 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Karolina Mistewicz / Anna Juszczyszyn | 3 : 0 | Rafał Śliwiński / Jarek Kowalski | ||
11 : 7 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Karolina Mistewicz | 3 : 0 | Zbigniew Lemiesz | X |
11 : 4 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
A | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Jarek Kowalski | Z |
11 : 5 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Anna Juszczyszyn | 2 : 3 | Rafał Śliwiński | Y |
9 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 8 2 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Grosicki | 3 : 2 | Jarek Kowalski | Z |
8 : 11 7 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 8 | ||||
C | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Zbigniew Lemiesz | X |
11 : 7 11 : 6 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Rafał Śliwiński | Y |
11 : 5 11 : 7 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: