Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 2 : 8 | Carbon | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Sławomir Łoś | X |
7 : 11 8 : 11 11 : 6 5 : 11 - : - | ||||
B | Dariusz Lis | 3 : 1 | Krzysztof Pietrzak | Y |
7 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Lis / Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | ||
5 : 11 10 : 12 11 : 8 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Dariusz Lis | 3 : 1 | Sławomir Łoś | X |
11 : 5 11 : 6 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
A | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 2 : 3 | Krzysztof Pietrzak | Y |
1 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 3 6 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Dariusz Lis | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
11 : 8 8 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Sławomir Łoś | X |
6 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Olewski | 2 : 3 | Krzysztof Pietrzak | Y |
6 : 11 11 : 8 11 : 6 7 : 11 9 : 11 |
Zweryfikował: