Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 5 : 5 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 2 | Sławomir Worpus | X |
11 : 4 9 : 11 15 : 13 13 : 15 11 : 9 | ||||
B | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Jan Jankowski | Y |
10 : 12 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Andrzej Musiał | Z |
10 : 12 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Andrzej Mańko / Dariusz Walak | 2 : 3 | Andrzej Musiał / Sławomir Worpus | ||
4 : 11 10 : 12 11 : 7 11 : 3 3 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Sławomir Worpus | X |
8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 1 | Andrzej Musiał | Z |
11 : 5 11 : 7 9 : 11 11 : 2 - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 3 : 0 | Jan Jankowski | Y |
15 : 13 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Andrzej Musiał | Z |
9 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 3 : 2 | Sławomir Worpus | X |
9 : 11 11 : 7 11 : 6 7 : 11 11 : 6 | ||||
A | Dariusz Walak | 3 : 0 | Jan Jankowski | Y |
11 : 6 11 : 5 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin