Zakończył: Sylwester Frąckiewicz
Wyklęci | 8 : 2 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Małecki | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | X |
11 : 7 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
B | Sylwester Frąckiewicz | 3 : 1 | Andrzej Kralisz | Y |
9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
C | Mirosław Siedlecki | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
8 : 11 8 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Mirosław Siedlecki / Sylwester Frąckiewicz | 3 : 0 | Sławomir Laskowski / Andrzej Mańko | ||
11 : 4 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sylwester Frąckiewicz | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | X |
11 : 3 11 : 6 3 : 11 11 : 5 - : - | ||||
A | Andrzej Małecki | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
11 : 3 11 : 2 8 : 11 6 : 11 11 : 8 | ||||
C | Mirosław Siedlecki | 3 : 1 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 8 11 : 3 9 : 11 11 : 3 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sylwester Frąckiewicz | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
6 : 11 11 : 7 10 : 12 11 : 13 - : - | ||||
C | Mirosław Siedlecki | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | X |
11 : 5 11 : 8 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Małecki | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 6 11 : 5 11 : 6 - : - - : - |
Zweryfikował: admin