Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 3 : 7 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Adam Gozdowiak | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
11 : 9 2 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
11 : 2 8 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - | ||||
C | Dariusz Lis | 3 : 0 | Andrzej Musiał | Z |
11 : 9 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Adam Gozdowiak / Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Tomasz Ługowski / Andrzej Talarkiewicz | ||
7 : 11 11 : 5 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Adam Gozdowiak | 3 : 2 | Andrzej Musiał | Z |
5 : 11 11 : 6 11 : 8 6 : 11 11 : 5 | ||||
C | Dariusz Lis | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
12 : 10 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Andrzej Musiał | Z |
11 : 7 3 : 11 6 : 11 11 : 4 8 : 11 | ||||
C | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
10 : 12 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Adam Gozdowiak | 1 : 3 | Sławomir Worpus | Y |
10 : 12 8 : 11 13 : 11 4 : 11 - : - |
Zweryfikował: Sławomir Worpus