Zakończył: Tadeusz Binkowski
Tajfun | 5 : 5 | Amper | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Igras | 1 : 3 | Damian Krauze | X |
11 : 9 8 : 11 8 : 11 1 : 11 - : - | ||||
B | Włodzimierz Łuczak | 3 : 0 | Krzysztof Głobiński | Y |
11 : 3 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Ślusarski | 3 : 1 | Paweł Serafin | Z |
11 : 8 10 : 12 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Igras / Andrzej Ślusarski | 2 : 3 | Krzysztof Głobiński / Paweł Serafin | ||
11 : 8 6 : 11 14 : 12 9 : 11 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Ryszard Kiciński | 2 : 3 | Damian Krauze | X |
13 : 15 11 : 9 11 : 8 6 : 11 8 : 11 | ||||
A | Paweł Igras | 3 : 1 | Paweł Serafin | Z |
11 : 7 10 : 12 15 : 13 11 : 7 - : - | ||||
C | Andrzej Ślusarski | 1 : 3 | Krzysztof Głobiński | Y |
8 : 11 9 : 11 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Ryszard Kiciński | 3 : 0 | Paweł Serafin | Z |
11 : 5 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Ślusarski | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
10 : 12 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Paweł Igras | 3 : 1 | Krzysztof Głobiński | Y |
11 : 7 6 : 11 11 : 5 11 : 3 - : - |
Zweryfikował: Krzysztof Głobiński