Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 2 : 8 | Pienista Team | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Piotr Cieploch | X |
5 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
B | Andrzej Kralisz | 3 : 0 | Paweł Mrowicki | Y |
13 : 11 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
7 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Sławomir Laskowski / Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Piotr Cieploch / Rafał Śliwiński | ||
9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Piotr Cieploch | X |
8 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
3 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 3 : 0 | Paweł Mrowicki | Y |
11 : 7 11 : 3 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
7 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Piotr Cieploch | X |
9 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
A | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Paweł Mrowicki | Y |
6 : 11 11 : 5 2 : 11 7 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin