Zakończył: Sylwester Frąckiewicz
Wyklęci | 7 : 3 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Małecki | 3 : 2 | Sławomir Worpus | X |
5 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 8 11 : 6 | ||||
B | Mirosław Siedlecki | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
7 : 11 11 : 8 6 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Sylwester Frąckiewicz | 3 : 2 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
11 : 7 11 : 5 5 : 11 11 : 13 11 : 3 | ||||
Debel | ||||
Mirosław Siedlecki / Sylwester Frąckiewicz | 3 : 2 | Sławomir Worpus / Tomasz Ługowski | ||
8 : 11 11 : 7 11 : 8 9 : 11 11 : 9 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mirosław Siedlecki | 0 : 3 | Sławomir Worpus | X |
8 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Małecki | 3 : 2 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
9 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 8 12 : 10 | ||||
C | Sylwester Frąckiewicz | 3 : 0 | Tomasz Ługowski | Y |
11 : 6 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mirosław Siedlecki | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
11 : 8 3 : 11 11 : 2 11 : 3 - : - | ||||
C | Sylwester Frąckiewicz | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
6 : 11 11 : 8 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
A | Andrzej Małecki | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Y |
11 : 7 10 : 12 7 : 11 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: Sławomir Worpus