Zakończył: Krzysztof Głobiński
Amper | 3 : 7 | Bałuciarz Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Bohdan Hotenko | X |
6 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Damian Krauze | 3 : 0 | Marcin Stopczyk | Y |
11 : 9 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 2 : 3 | Karolina Mistewicz | Z |
2 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 6 4 : 11 | ||||
Debel | ||||
Paweł Trąbiński / Damian Krauze | 2 : 3 | Karolina Mistewicz / Marcin Stopczyk | ||
9 : 11 4 : 11 13 : 11 11 : 6 4 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Damian Krauze | 3 : 0 | Bohdan Hotenko | X |
15 : 13 12 : 10 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Karolina Mistewicz | Z |
11 : 13 6 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | Y |
8 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Damian Krauze | 3 : 0 | Karolina Mistewicz | Z |
12 : 10 11 : 9 14 : 12 - : - - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Bohdan Hotenko | X |
8 : 11 11 : 9 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
A | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Marcin Stopczyk | Y |
7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Anna Juszczyszyn