Zakończył: Paweł Stawiarski
Harasuto | 6 : 4 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Stawiarski | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
11 : 9 11 : 4 12 : 10 - : - - : - | ||||
B | Mariusz Musiał | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 4 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Szymon Stawiarski | 2 : 3 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 5 9 : 11 11 : 9 9 : 11 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Paweł Stawiarski / Szymon Stawiarski | 2 : 3 | Dariusz Walak / Andrzej Mańko | ||
5 : 11 11 : 7 11 : 8 8 : 11 7 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mariusz Musiał | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
11 : 5 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Paweł Stawiarski | 3 : 1 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 8 12 : 10 4 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Szymon Stawiarski | 0 : 3 | Andrzej Kralisz | Y |
6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mariusz Musiał | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
8 : 11 11 : 5 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Dariusz Pieniążek | 3 : 1 | Dariusz Walak | X |
11 : 8 11 : 8 5 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Paweł Stawiarski | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 9 11 : 6 14 : 12 - : - - : - |
Zweryfikował: admin