Zakończył: Anna Juszczyszyn
Bałuciarz Łódź | 5 : 5 | Tajfun | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Grosicki | 3 : 1 | Andrzej Ślusarski | X |
11 : 9 11 : 8 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Ryszard Kiciński | Y |
10 : 12 11 : 4 11 : 6 22 : 20 - : - | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 2 | Paweł Igras | Z |
11 : 9 11 : 8 7 : 11 4 : 11 11 : 6 | ||||
Debel | ||||
Anna Juszczyszyn / Bohdan Hotenko | 3 : 2 | Paweł Igras / Andrzej Ślusarski | ||
6 : 11 7 : 11 12 : 10 12 : 10 11 : 5 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | X |
10 : 12 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Grosicki | 2 : 3 | Paweł Igras | Z |
11 : 9 7 : 11 11 : 6 7 : 11 6 : 11 | ||||
C | Bohdan Hotenko | 3 : 2 | Włodzimierz Łuczak | Y |
8 : 11 11 : 8 6 : 11 11 : 4 11 : 9 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 0 : 3 | Paweł Igras | Z |
6 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Bohdan Hotenko | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | X |
1 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Grosicki | 0 : 3 | Włodzimierz Łuczak | Y |
6 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski