Zakończył: Krzysztof Głobiński
Amper | 9 : 1 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
12 : 10 13 : 11 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | Y |
11 : 4 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 3 : 1 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 5 7 : 11 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Damian Krauze / Krzysztof Głobiński | 3 : 0 | Jacek Wielgus / Sławomir Laskowski | ||
11 : 8 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 3 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 4 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Paweł Trąbiński | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | Y |
11 : 5 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Głobiński | 2 : 3 | Zbyszek Janik | Z |
11 : 9 9 : 11 11 : 4 8 : 11 10 : 12 | ||||
C | Paweł Trąbiński | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 5 11 : 2 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Damian Krauze | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | Y |
11 : 5 11 : 5 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: admin