Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 4 : 6 | Amper | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Łoś | 1 : 3 | Damian Krauze | X |
8 : 11 11 : 2 7 : 11 12 : 14 - : - | ||||
B | Piotr Łabęcki | 0 : 3 | Krzysztof Głobiński | Y |
5 : 11 10 : 12 1 : 11 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 3 : 2 | Paweł Trąbiński | Z |
11 : 7 5 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 4 | ||||
Debel | ||||
Sławomir Łoś / Piotr Łabęcki | 2 : 3 | Damian Krauze / Krzysztof Głobiński | ||
11 : 7 7 : 11 7 : 11 11 : 7 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Damian Krauze | X |
11 : 8 5 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - | ||||
A | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Z |
11 : 6 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 0 : 3 | Krzysztof Głobiński | Y |
8 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Łabęcki | 3 : 1 | Paweł Trąbiński | Z |
11 : 5 11 : 6 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
C | Krzysztof Pietrzak | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
11 : 13 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Sławomir Łoś | 3 : 1 | Krzysztof Głobiński | Y |
12 : 14 12 : 10 11 : 7 11 : 5 - : - |
Zweryfikował: Krzysztof Głobiński