Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 0 : 10 | Tajfun | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Ryszard Kiciński | X |
7 : 11 7 : 11 11 : 4 10 : 12 - : - | ||||
B | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Paweł Igras | Y |
6 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | Z |
8 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jacek Wielgus / Dariusz Walak | 2 : 3 | Paweł Igras / Andrzej Ślusarski | ||
6 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 7 12 : 14 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Zbyszek Janik | 1 : 3 | Ryszard Kiciński | X |
6 : 11 2 : 11 13 : 11 4 : 11 - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Andrzej Ślusarski | Z |
7 : 11 9 : 11 11 : 6 10 : 12 - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Paweł Igras | Y |
3 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Andrzej Ślusarski | Z |
8 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Ryszard Kiciński | X |
5 : 11 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Paweł Igras | Y |
9 : 11 7 : 11 11 : 3 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski